Woningen aan de Korn
Huisblik kent 9 woningen aan de Korn in Dussen.
- Woonoppervlak
- 37 m² mediaan
- middelste helft 37–37 m² · bekend bij 9
- Bouwjaar
- 1900 mediaan
- van 1900 tot 1900 · bekend bij 9
Woningtypen
bekend bij 9 van 9 woningen · inschatting uit de pandstructuur (BAG)
- Appartement9
Bouwperiode
bekend bij 9 van 9 woningen
- vóór 19459
Energielabels
bekend bij 1 van 9 woningen · geregistreerd bij EP-Online
- A1
Woningen
| Nummer | Type | Bouwjaar | Oppervlak | Label | WOZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Korn 26 | Appartement | 1900 | 192 m² | A | onbekend |
| Korn 26 B | Appartement | 1900 | 37 m² | A_PLUS | onbekend |
| Korn 26 C | Appartement | 1900 | 37 m² | A_PLUS | onbekend |
| Korn 26 D | Appartement | 1900 | 37 m² | A_PLUS | onbekend |
| Korn 26 F | Appartement | 1900 | 37 m² | A_PLUS | onbekend |
| Korn 26 G | Appartement | 1900 | 37 m² | A_PLUS | onbekend |
| Korn 26 H | Appartement | 1900 | 37 m² | A_PLUS | onbekend |
| Korn 26 J | Appartement | 1900 | 37 m² | A_PLUS | onbekend |
| Korn 26 K | Appartement | 1900 | 37 m² | A_PLUS | onbekend |
Deze cijfers gaan alleen over de woningen die Huisblik kent en openbaar toont, niet over alle woningen in het gebied. Woningtype is een inschatting uit de pandstructuur; bouwjaar en oppervlak komen uit de BAG, labels uit EP-Online, WOZ-waarden uit het WOZ-waardeloket (alleen de meest recente peildatum). Wat niet bekend is, telt niet mee.