Woningen aan de Krijn Taconiskade
Woningen
Bouwjaar en oppervlak uit de BAG, label uit EP-Online, WOZ van 1 januari 2025
| Woning | Type | Bouwjaar | Oppervlak | Label | WOZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Krijn Taconiskade 308 | Appartement | 2008 | 93 m² | A | € 605.000 |
| Krijn Taconiskade 310 | Appartement | 2008 | 90 m² | A | € 590.000 |
| Krijn Taconiskade 312 | Appartement | 2008 | 93 m² | A | € 605.000 |
| Krijn Taconiskade 322 | Appartement | 2008 | 90 m² | A | € 590.000 |
| Krijn Taconiskade 376 | Appartement | 2008 | 94 m² | A | € 610.000 |
| Krijn Taconiskade 380 | Appartement | 2008 | 99 m² | A | € 634.000 |
| Krijn Taconiskade 382 | Appartement | 2008 | 98 m² | A | € 629.000 |
| Krijn Taconiskade 384 | Appartement | 2008 | 99 m² | A | € 634.000 |
| Krijn Taconiskade 386 | Appartement | 2008 | 98 m² | A | € 629.000 |
| Krijn Taconiskade 388 | Appartement | 2008 | 99 m² | A | € 634.000 |
| Krijn Taconiskade 390 | Appartement | 2008 | 98 m² | A | € 629.000 |
| Krijn Taconiskade 394 | Appartement | 2008 | 98 m² | A | € 629.000 |
| Krijn Taconiskade 396 | Appartement | 2008 | 99 m² | A | onbekend |
| Krijn Taconiskade 398 | Appartement | 2008 | 98 m² | A | onbekend |
Wat deze 14 woningen samen laten zien
uit de registersniet bekend
- WOZ-waarde
- € 629.000 mediaan
- middelste helft € 605.000–€ 630.250 · peildatum 1 januari 2025
- bekend bij 12 van 14
- Woonoppervlak
- 98 m² mediaan
- middelste helft 93–99 m²
- bekend bij alle 14
- Bouwjaar
- 2008 mediaan
- van 2008 tot 2008
- bekend bij alle 14
- Perceel
- 1.482 m² mediaan
- bekend bij 12 van 14
Energielabels
alle 14 woningen · geregistreerd bij EP-Online
A
- A14
Bouwperiode
alle 14 woningen
- 1991–201014
Woningtypen
alle 14 woningen · inschatting uit de pandstructuur (BAG)
- Appartement14
Deze cijfers gaan alleen over de woningen die Huisblik kent en openbaar toont, niet over alle woningen in het gebied. Woningtype is een inschatting uit de pandstructuur; bouwjaar en oppervlak komen uit de BAG, labels uit EP-Online, WOZ-waarden uit het WOZ-waardeloket (alleen de meest recente peildatum). Wat niet bekend is, telt niet mee.