Woningen aan de Leusdenhof
Woningen
Bouwjaar en oppervlak uit de BAG, label uit EP-Online, WOZ van 1 januari 2025
| Woning | Type | Bouwjaar | Oppervlak | Label | WOZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Leusdenhof 4 | Appartement | 1980 | 70 m² | A | onbekend |
| Leusdenhof 27 | Appartement | 1980 | 66 m² | B | onbekend |
| Leusdenhof 29 | Appartement | 1980 | 76 m² | A | € 355.000 |
| Leusdenhof 30 | Appartement | 1980 | 70 m² | A | onbekend |
| Leusdenhof 35 | Appartement | 1980 | 76 m² | A | € 335.000 |
| Leusdenhof 38 | Appartement | 1980 | 76 m² | A | € 355.000 |
| Leusdenhof 41 | Appartement | 1980 | 76 m² | A | € 355.000 |
| Leusdenhof 44 | Appartement | 1980 | 76 m² | A | € 335.000 |
| Leusdenhof 47 | Appartement | 1980 | 76 m² | A | € 355.000 |
| Leusdenhof 48 | Appartement | 1980 | 70 m² | A | onbekend |
| Leusdenhof 50 | Appartement | 1980 | 73 m² | A | onbekend |
| Leusdenhof 56 | Appartement | 1980 | 70 m² | A | onbekend |
| Leusdenhof 57 | Appartement | 1980 | 87 m² | A | onbekend |
| Leusdenhof 61 | Appartement | 1980 | 85 m² | A | € 364.000 |
| Leusdenhof 64 | Appartement | 1980 | 85 m² | A | € 364.000 |
| Leusdenhof 67 | Appartement | 1980 | 85 m² | A | € 364.000 |
| Leusdenhof 70 | Appartement | 1980 | 85 m² | A | € 364.000 |
| Leusdenhof 73 | Appartement | 1980 | 65 m² | A | € 377.000 |
| Leusdenhof 80 | Appartement | 1980 | 103 m² | A | onbekend |
| Leusdenhof 82 | Appartement | 1980 | 70 m² | A | onbekend |
| Leusdenhof 105 | Appartement | 1980 | 66 m² | B | onbekend |
| Leusdenhof 107 | Appartement | 1980 | 83 m² | A | onbekend |
| Leusdenhof 108 | Appartement | 1980 | 70 m² | A | onbekend |
| Leusdenhof 109 | Appartement | 1980 | 95 m² | B | onbekend |
| Leusdenhof 110 | Appartement | 1980 | 85 m² | A | onbekend |
| Leusdenhof 113 | Appartement | 1980 | 85 m² | A | onbekend |
| Leusdenhof 116 | Appartement | 1980 | 85 m² | A | onbekend |
| Leusdenhof 119 | Appartement | 1980 | 85 m² | A | onbekend |
| Leusdenhof 121 | Appartement | 1980 | 89 m² | A | onbekend |
| Leusdenhof 122 | Appartement | 1980 | 74 m² | A | onbekend |
| Leusdenhof 125 | Appartement | 1980 | 85 m² | A | onbekend |
| Leusdenhof 164 | Appartement | 1980 | 116 m² | B | onbekend |
| Leusdenhof 182 | Appartement | 1980 | 108 m² | B | onbekend |
| Leusdenhof 301 | Appartement | 1980 | 87 m² | B | € 374.000 |
Wat deze 34 woningen samen laten zien
uit de registersniet bekend
- WOZ-waarde
- € 359.500 mediaan
- middelste helft € 355.000–€ 364.000 · peildatum 1 januari 2025
- bekend bij 12 van 34
- Woonoppervlak
- 80 m² mediaan
- middelste helft 71–85 m²
- bekend bij alle 34
- Bouwjaar
- 1980 mediaan
- van 1980 tot 1980
- bekend bij alle 34
Energielabels
alle 34 woningen · geregistreerd bij EP-Online
AB
- A28
- B6
Bouwperiode
alle 34 woningen
- 1971–199034
Woningtypen
alle 34 woningen · inschatting uit de pandstructuur (BAG)
- Appartement34
Deze cijfers gaan alleen over de woningen die Huisblik kent en openbaar toont, niet over alle woningen in het gebied. Woningtype is een inschatting uit de pandstructuur; bouwjaar en oppervlak komen uit de BAG, labels uit EP-Online, WOZ-waarden uit het WOZ-waardeloket (alleen de meest recente peildatum). Wat niet bekend is, telt niet mee.