Woningen aan de Prinsengracht
Woningen
Bouwjaar en oppervlak uit de BAG, label uit EP-Online, WOZ van 1 januari 2025
| Woning | Type | Bouwjaar | Oppervlak | Label | WOZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Prinsengracht 60 D | Appartement | 1895 | 66 m² | B | € 695.000 |
| Prinsengracht 77 | Tussenwoning | 1735 | 374 m² | C | € 3.213.000 |
| Prinsengracht 79 M | Appartement | 1760 | 32 m² | G | onbekend |
| Prinsengracht 153 A3 | Appartement | 1860 | 75 m² | onbekend | onbekend |
| Prinsengracht 158 3 | Appartement | 1890 | 61 m² | E | onbekend |
| Prinsengracht 176 1 | Appartement | 1935 | 48 m² | C | € 499.000 |
| Prinsengracht 203 B1 | Appartement | 1700 | 62 m² | onbekend | onbekend |
| Prinsengracht 209 B | Appartement | 1910 | 77 m² | B | € 971.000 |
| Prinsengracht 311 B | Appartement | 1758 | 60 m² | B | € 620.000 |
| Prinsengracht 375 E | Appartement | 1896 | 99 m² | A | onbekend |
| Prinsengracht 450 3 | Appartement | 1896 | 122 m² | A | € 614.000 |
| Prinsengracht 471 E | Appartement | 1788 | 57 m² | A | onbekend |
| Prinsengracht 507 2 | Appartement | 1740 | 69 m² | F | onbekend |
| Prinsengracht 547 1 | Appartement | 1870 | 80 m² | B | onbekend |
| Prinsengracht 558 A | Appartement | 1820 | 79 m² | A_PLUS | onbekend |
| Prinsengracht 615 A | Appartement | 1740 | 203 m² | E | onbekend |
| Prinsengracht 618 D | Appartement | 1920 | 82 m² | B | onbekend |
| Prinsengracht 630 B | Appartement | 1680 | 56 m² | D | onbekend |
| Prinsengracht 630 C | Appartement | 1680 | 78 m² | C | onbekend |
| Prinsengracht 638 | Tussenwoning | 1680 | 116 m² | E | onbekend |
| Prinsengracht 646 1 | Appartement | 1971 | 71 m² | D | € 750.000 |
| Prinsengracht 731 E | Appartement | 1860 | 51 m² | G | onbekend |
| Prinsengracht 738 | Tussenwoning | 1840 | 210 m² | E | € 1.693.000 |
| Prinsengracht 753 | Tussenwoning | 1701 | 287 m² | C | € 752.000 |
| Prinsengracht 834 A | Appartement | 1984 | 64 m² | A | € 636.000 |
| Prinsengracht 834 E | Appartement | 1984 | 38 m² | C | onbekend |
| Prinsengracht 850 | Tussenwoning | 1800 | 238 m² | F | € 2.726.000 |
| Prinsengracht 1029 B | Appartement | 1680 | 123 m² | G | € 1.053.000 |
| Prinsengracht 1063 A | Appartement | 1870 | 24 m² | C | € 2.182.000 |
| Prinsengracht 1077 H | Appartement | 1905 | 60 m² | B | € 670.000 |
| Prinsengracht 1079 M | Appartement | 1750 | 23 m² | C | € 313.000 |
Wat deze 31 woningen samen laten zien
uit de registersniet bekend
- WOZ-waarde
- € 750.000 mediaan
- middelste helft € 628.000–€ 1.373.000 · peildatum 1 januari 2025
- bekend bij 15 van 31
- Woonoppervlak
- 71 m² mediaan
- middelste helft 59–108 m²
- bekend bij alle 31
- Bouwjaar
- 1840 mediaan
- van 1680 tot 1984
- bekend bij alle 31
- Perceel
- 140 m² mediaan
- bekend bij 6 van 31
Energielabels
bekend bij 28 van 31 · geregistreerd bij EP-Online
ABCDEFG
- A4
- B6
- C7
- D2
- E4
- F2
- G3
- onbekend3
Bouwperiode
alle 31 woningen
- vóór 194528
- 1971–19903
Woningtypen
alle 31 woningen · inschatting uit de pandstructuur (BAG)
- Appartement26
- Tussenwoning5
Deze cijfers gaan alleen over de woningen die Huisblik kent en openbaar toont, niet over alle woningen in het gebied. Woningtype is een inschatting uit de pandstructuur; bouwjaar en oppervlak komen uit de BAG, labels uit EP-Online, WOZ-waarden uit het WOZ-waardeloket (alleen de meest recente peildatum). Wat niet bekend is, telt niet mee.