Woningen aan de Vreeswijkpad
Woningen
Bouwjaar en oppervlak uit de BAG, label uit EP-Online, WOZ van 1 januari 2025
| Woning | Type | Bouwjaar | Oppervlak | Label | WOZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreeswijkpad 172 | Appartement | 2024 | 149 m² | A_PLUS | € 493.000 |
| Vreeswijkpad 173 | Appartement | 2024 | 149 m² | A_PLUS | € 486.000 |
| Vreeswijkpad 174 | Appartement | 2024 | 149 m² | A_PLUS | € 486.000 |
| Vreeswijkpad 175 | Appartement | 2024 | 149 m² | A_PLUS | € 486.000 |
| Vreeswijkpad 176 | Appartement | 2024 | 149 m² | A_PLUS | € 486.000 |
| Vreeswijkpad 177 | Appartement | 2024 | 149 m² | A_PLUS | € 486.000 |
| Vreeswijkpad 178 | Appartement | 2024 | 149 m² | A_PLUS | € 486.000 |
| Vreeswijkpad 179 | Appartement | 2024 | 149 m² | A_PLUS | € 486.000 |
| Vreeswijkpad 180 | Appartement | 2024 | 149 m² | A_PLUS | € 496.000 |
| Vreeswijkpad 216 | Appartement | 2024 | 138 m² | A_PLUS | € 408.000 |
| Vreeswijkpad 217 | Appartement | 2024 | 138 m² | A_PLUS | € 400.000 |
| Vreeswijkpad 218 | Appartement | 2024 | 138 m² | A_PLUS | € 400.000 |
| Vreeswijkpad 219 | Appartement | 2024 | 138 m² | A_PLUS | € 400.000 |
| Vreeswijkpad 220 | Appartement | 2024 | 138 m² | A_PLUS | € 400.000 |
| Vreeswijkpad 221 | Appartement | 2024 | 138 m² | A_PLUS | € 409.000 |
Wat deze 15 woningen samen laten zien
uit de registersniet bekend
- WOZ-waarde
- € 486.000 mediaan
- middelste helft € 404.000–€ 486.000 · peildatum 1 januari 2025
- bekend bij alle 15
- Woonoppervlak
- 149 m² mediaan
- middelste helft 138–149 m²
- bekend bij alle 15
- Bouwjaar
- 2024 mediaan
- van 2024 tot 2024
- bekend bij alle 15
- Perceel
- 2.594 m² mediaan
- bekend bij 6 van 15
Bouwperiode
alle 15 woningen
- na 201015
Woningtypen
alle 15 woningen · inschatting uit de pandstructuur (BAG)
- Appartement15
Deze cijfers gaan alleen over de woningen die Huisblik kent en openbaar toont, niet over alle woningen in het gebied. Woningtype is een inschatting uit de pandstructuur; bouwjaar en oppervlak komen uit de BAG, labels uit EP-Online, WOZ-waarden uit het WOZ-waardeloket (alleen de meest recente peildatum). Wat niet bekend is, telt niet mee.