Woningen aan de Ruigenhoek
Huisblik kent 14 woningen aan de Ruigenhoek in Klarenbeek.
- WOZ-waarde
- € 330.000 mediaan
- middelste helft € 322.250–€ 338.250 · peildatum 1 januari 2025 · bekend bij 14
- Woonoppervlak
- 77 m² mediaan
- middelste helft 77–77 m² · bekend bij 14
- Bouwjaar
- 1995 mediaan
- van 1995 tot 1995 · bekend bij 14
Woningtypen
bekend bij 14 van 14 woningen · inschatting uit de pandstructuur (BAG)
- Tussenwoning11
- Hoekwoning3
Bouwperiode
bekend bij 14 van 14 woningen
- 1991–201014
Energielabels
bekend bij 13 van 14 woningen · geregistreerd bij EP-Online
- A12
- B1
Woningen
| Nummer | Type | Bouwjaar | Oppervlak | Label | WOZ (1 januari 2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruigenhoek 7 | Tussenwoning | 1995 | 77 m² | A | € 330.000 |
| Ruigenhoek 9 | Tussenwoning | 1995 | 77 m² | A | € 305.000 |
| Ruigenhoek 11 | Tussenwoning | 1995 | 77 m² | A | € 330.000 |
| Ruigenhoek 13 | Hoekwoning | 1995 | 77 m² | A | € 333.000 |
| Ruigenhoek 15 | Tussenwoning | 1995 | 77 m² | A | € 306.000 |
| Ruigenhoek 17 | Tussenwoning | 1995 | 77 m² | B | € 331.000 |
| Ruigenhoek 19 | Tussenwoning | 1995 | 77 m² | A | € 347.000 |
| Ruigenhoek 21 | Tussenwoning | 1995 | 77 m² | A | € 319.000 |
| Ruigenhoek 23 | Tussenwoning | 1995 | 77 m² | A | € 321.000 |
| Ruigenhoek 25 | Hoekwoning | 1995 | 77 m² | A | € 340.000 |
| Ruigenhoek 27 | Tussenwoning | 1995 | 77 m² | A | € 340.000 |
| Ruigenhoek 29 | Tussenwoning | 1995 | 77 m² | A_PLUS | € 329.000 |
| Ruigenhoek 31 | Tussenwoning | 1995 | 77 m² | A | € 326.000 |
| Ruigenhoek 33 | Hoekwoning | 1995 | 77 m² | A | € 371.000 |
Deze cijfers gaan alleen over de woningen die Huisblik kent en openbaar toont, niet over alle woningen in het gebied. Woningtype is een inschatting uit de pandstructuur; bouwjaar en oppervlak komen uit de BAG, labels uit EP-Online, WOZ-waarden uit het WOZ-waardeloket (alleen de meest recente peildatum). Wat niet bekend is, telt niet mee.