Woningen aan de van Bronkhorststraat
Huisblik kent 15 woningen aan de van Bronkhorststraat in Borculo.
- Woonoppervlak
- 91 m² mediaan
- middelste helft 87–112 m² · bekend bij 15
- Bouwjaar
- 1961 mediaan
- van 1958 tot 1980 · bekend bij 15
Woningtypen
bekend bij 15 van 15 woningen · inschatting uit de pandstructuur (BAG)
- Tussenwoning8
- Hoekwoning6
- Twee-onder-een-kap1
Bouwperiode
bekend bij 15 van 15 woningen
- 1945–197014
- 1971–19901
Energielabels
bekend bij 15 van 15 woningen · geregistreerd bij EP-Online
- A14
- C1
Woningen
| Nummer | Type | Bouwjaar | Oppervlak | Label | WOZ (1 januari 2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| van Bronkhorststraat 1 | Twee-onder-een-kap | 1980 | 153 m² | C | € 414.000 |
| van Bronkhorststraat 2 | Hoekwoning | 1960 | 87 m² | A | onbekend |
| van Bronkhorststraat 5 | Hoekwoning | 1958 | 87 m² | A | onbekend |
| van Bronkhorststraat 6 | Tussenwoning | 1961 | 127 m² | A | onbekend |
| van Bronkhorststraat 7 | Hoekwoning | 1958 | 87 m² | A | onbekend |
| van Bronkhorststraat 8 | Tussenwoning | 1961 | 118 m² | A | onbekend |
| van Bronkhorststraat 9 | Hoekwoning | 1958 | 87 m² | A | onbekend |
| van Bronkhorststraat 11 | Hoekwoning | 1958 | 87 m² | A | onbekend |
| van Bronkhorststraat 12 | Tussenwoning | 1964 | 106 m² | A | onbekend |
| van Bronkhorststraat 13 | Hoekwoning | 1958 | 87 m² | A | onbekend |
| van Bronkhorststraat 15 | Tussenwoning | 1958 | 119 m² | A | onbekend |
| van Bronkhorststraat 16 | Tussenwoning | 1964 | 100 m² | A | onbekend |
| van Bronkhorststraat 20 | Tussenwoning | 1965 | 100 m² | A | onbekend |
| van Bronkhorststraat 22 | Tussenwoning | 1964 | 91 m² | A | onbekend |
| van Bronkhorststraat 24 | Tussenwoning | 1964 | 91 m² | A | onbekend |
Deze cijfers gaan alleen over de woningen die Huisblik kent en openbaar toont, niet over alle woningen in het gebied. Woningtype is een inschatting uit de pandstructuur; bouwjaar en oppervlak komen uit de BAG, labels uit EP-Online, WOZ-waarden uit het WOZ-waardeloket (alleen de meest recente peildatum). Wat niet bekend is, telt niet mee.