Woningen aan de Broekweide
Woningen
Bouwjaar en oppervlak uit de BAG, label uit EP-Online
| Woning | Type | Bouwjaar | Oppervlak | Label | WOZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Broekweide 49 | Twee-onder-een-kap | 2024 | 238 m² | A_PLUS | onbekend |
| Broekweide 51 | Tussenwoning | 2024 | 294 m² | A_PLUS | onbekend |
| Broekweide 53 | Twee-onder-een-kap | 2024 | 222 m² | A_PLUS | onbekend |
| Broekweide 55 | Twee-onder-een-kap | 2024 | 258 m² | A_PLUS | onbekend |
| Broekweide 57 | Tussenwoning | 2024 | 236 m² | A_PLUS | onbekend |
| Broekweide 59 | Tussenwoning | 2024 | 238 m² | A_PLUS | onbekend |
| Broekweide 61 | Tussenwoning | 2024 | 236 m² | A_PLUS | onbekend |
| Broekweide 63 | Twee-onder-een-kap | 2024 | 258 m² | A_PLUS | onbekend |
| Broekweide 65 | Twee-onder-een-kap | 2024 | 194 m² | A_PLUS | onbekend |
| Broekweide 67 | Tussenwoning | 2024 | 195 m² | A_PLUS | onbekend |
| Broekweide 69 | Tussenwoning | 2024 | 195 m² | A_PLUS | onbekend |
| Broekweide 71 | Twee-onder-een-kap | 2024 | 194 m² | A_PLUS | onbekend |
Wat deze 12 woningen samen laten zien
uit de registersniet bekend
- Woonoppervlak
- 236 m² mediaan
- middelste helft 195–243 m²
- bekend bij alle 12
- Bouwjaar
- 2024 mediaan
- van 2024 tot 2024
- bekend bij alle 12
- Perceel
- 219 m² mediaan
- bekend bij 4 van 12
Bouwperiode
alle 12 woningen
- na 201012
Woningtypen
alle 12 woningen · inschatting uit de pandstructuur (BAG)
- Twee-onder-een-kap6
- Tussenwoning6
Deze cijfers gaan alleen over de woningen die Huisblik kent en openbaar toont, niet over alle woningen in het gebied. Woningtype is een inschatting uit de pandstructuur; bouwjaar en oppervlak komen uit de BAG, labels uit EP-Online, WOZ-waarden uit het WOZ-waardeloket (alleen de meest recente peildatum). Wat niet bekend is, telt niet mee.