Woningen aan de Isabellastraat
Huisblik kent 13 woningen aan de Isabellastraat in Echt.
- WOZ-waarde
- € 261.500 mediaan
- middelste helft € 250.500–€ 269.500 · peildatum 1 januari 2025 · bekend bij 12
- Woonoppervlak
- 104 m² mediaan
- middelste helft 104–104 m² · bekend bij 13
- Bouwjaar
- 1974 mediaan
- van 1974 tot 1975 · bekend bij 13
- Perceel
- 181 m² mediaan
- bekend bij 7
Woningtypen
bekend bij 13 van 13 woningen · inschatting uit de pandstructuur (BAG)
- Tussenwoning10
- Hoekwoning3
Bouwperiode
bekend bij 13 van 13 woningen
- 1971–199013
Energielabels
bekend bij 3 van 13 woningen · geregistreerd bij EP-Online
- A1
- B2
Woningen
| Nummer | Type | Bouwjaar | Oppervlak | Label | WOZ (1 januari 2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| Isabellastraat 12 | Hoekwoning | 1975 | 118 m² | onbekend | onbekend |
| Isabellastraat 21 | Tussenwoning | 1974 | 104 m² | onbekend | € 269.000 |
| Isabellastraat 23 | Tussenwoning | 1974 | 104 m² | B | € 304.000 |
| Isabellastraat 24 | Tussenwoning | 1975 | 118 m² | B | € 298.000 |
| Isabellastraat 25 | Tussenwoning | 1974 | 118 m² | A_PLUS | € 258.000 |
| Isabellastraat 27 | Tussenwoning | 1974 | 104 m² | onbekend | € 271.000 |
| Isabellastraat 29 | Tussenwoning | 1974 | 104 m² | A_PLUS | € 252.000 |
| Isabellastraat 31 | Hoekwoning | 1974 | 104 m² | onbekend | € 265.000 |
| Isabellastraat 33 | Tussenwoning | 1974 | 104 m² | A_PLUS | € 242.000 |
| Isabellastraat 35 | Tussenwoning | 1974 | 104 m² | A_PLUS | € 245.000 |
| Isabellastraat 37 | Tussenwoning | 1974 | 104 m² | onbekend | € 267.000 |
| Isabellastraat 39 | Tussenwoning | 1974 | 104 m² | A_PLUS | € 246.000 |
| Isabellastraat 41 | Hoekwoning | 1974 | 104 m² | A | € 254.000 |
Deze cijfers gaan alleen over de woningen die Huisblik kent en openbaar toont, niet over alle woningen in het gebied. Woningtype is een inschatting uit de pandstructuur; bouwjaar en oppervlak komen uit de BAG, labels uit EP-Online, WOZ-waarden uit het WOZ-waardeloket (alleen de meest recente peildatum). Wat niet bekend is, telt niet mee.