Woningen aan de Finsestraat
Huisblik kent 16 woningen aan de Finsestraat in Delfzijl.
- WOZ-waarde
- € 102.000 mediaan
- middelste helft € 56.000–€ 102.000 · peildatum 1 januari 2025 · bekend bij 16
- Woonoppervlak
- 115 m² mediaan
- middelste helft 100–115 m² · bekend bij 16
- Bouwjaar
- 2026 mediaan
- van 2026 tot 2026 · bekend bij 16
Woningtypen
bekend bij 16 van 16 woningen · inschatting uit de pandstructuur (BAG)
- Tussenwoning14
- Hoekwoning2
Bouwperiode
bekend bij 16 van 16 woningen
- na 201016
Woningen
| Nummer | Type | Bouwjaar | Oppervlak | Label | WOZ (1 januari 2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| Finsestraat 120 | Hoekwoning | 2026 | 100 m² | A_PLUS | € 57.000 |
| Finsestraat 122 | Tussenwoning | 2026 | 100 m² | A_PLUS | € 56.000 |
| Finsestraat 124 | Tussenwoning | 2026 | 100 m² | A_PLUS | € 56.000 |
| Finsestraat 126 | Tussenwoning | 2026 | 100 m² | A_PLUS | € 56.000 |
| Finsestraat 128 | Tussenwoning | 2026 | 100 m² | A_PLUS | € 56.000 |
| Finsestraat 130 | Tussenwoning | 2026 | 100 m² | A_PLUS | € 56.000 |
| Finsestraat 132 | Tussenwoning | 2026 | 100 m² | A_PLUS | € 57.000 |
| Finsestraat 134 | Hoekwoning | 2026 | 115 m² | A_PLUS | € 103.000 |
| Finsestraat 136 | Tussenwoning | 2026 | 115 m² | A_PLUS | € 102.000 |
| Finsestraat 138 | Tussenwoning | 2026 | 115 m² | A_PLUS | € 102.000 |
| Finsestraat 140 | Tussenwoning | 2026 | 115 m² | A_PLUS | € 102.000 |
| Finsestraat 142 | Tussenwoning | 2026 | 115 m² | A_PLUS | € 102.000 |
| Finsestraat 144 | Tussenwoning | 2026 | 115 m² | A_PLUS | € 102.000 |
| Finsestraat 146 | Tussenwoning | 2026 | 115 m² | A_PLUS | € 102.000 |
| Finsestraat 148 | Tussenwoning | 2026 | 115 m² | A_PLUS | € 102.000 |
| Finsestraat 150 | Tussenwoning | 2026 | 115 m² | A_PLUS | € 103.000 |
Deze cijfers gaan alleen over de woningen die Huisblik kent en openbaar toont, niet over alle woningen in het gebied. Woningtype is een inschatting uit de pandstructuur; bouwjaar en oppervlak komen uit de BAG, labels uit EP-Online, WOZ-waarden uit het WOZ-waardeloket (alleen de meest recente peildatum). Wat niet bekend is, telt niet mee.