Woningen aan de Kapelstraat
Huisblik kent 16 woningen aan de Kapelstraat in Heeze.
- WOZ-waarde
- € 22.000 mediaan
- middelste helft € 21.750–€ 27.000 · peildatum 1 januari 2025 · bekend bij 16
- Woonoppervlak
- 47 m² mediaan
- middelste helft 46–59 m² · bekend bij 16
- Bouwjaar
- 2025 mediaan
- van 1944 tot 2025 · bekend bij 16
Woningtypen
bekend bij 16 van 16 woningen · inschatting uit de pandstructuur (BAG)
- Appartement15
- Tussenwoning1
Bouwperiode
bekend bij 16 van 16 woningen
- vóór 19451
- na 201015
Energielabels
bekend bij 1 van 16 woningen · geregistreerd bij EP-Online
- E1
Woningen
| Nummer | Type | Bouwjaar | Oppervlak | Label | WOZ (1 januari 2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapelstraat 1 A | Appartement | 2025 | 98 m² | A_PLUS | € 43.000 |
| Kapelstraat 1 B | Appartement | 2025 | 81 m² | A_PLUS | € 36.000 |
| Kapelstraat 1 C | Appartement | 2025 | 97 m² | A_PLUS | € 42.000 |
| Kapelstraat 1 D | Appartement | 2025 | 45 m² | A_PLUS | € 21.000 |
| Kapelstraat 1 E | Appartement | 2025 | 50 m² | A_PLUS | € 23.000 |
| Kapelstraat 1 H | Appartement | 2025 | 50 m² | A_PLUS | € 23.000 |
| Kapelstraat 1 J | Appartement | 2025 | 46 m² | A_PLUS | € 22.000 |
| Kapelstraat 1 K | Appartement | 2025 | 46 m² | A_PLUS | € 22.000 |
| Kapelstraat 1 M | Appartement | 2025 | 51 m² | A_PLUS | € 24.000 |
| Kapelstraat 1 N | Appartement | 2025 | 38 m² | A_PLUS | € 18.000 |
| Kapelstraat 1 P | Appartement | 2025 | 47 m² | A_PLUS | € 22.000 |
| Kapelstraat 1 R | Appartement | 2025 | 44 m² | A_PLUS | € 21.000 |
| Kapelstraat 1 S | Appartement | 2025 | 44 m² | A_PLUS | € 21.000 |
| Kapelstraat 1 T | Appartement | 2025 | 46 m² | A_PLUS | € 22.000 |
| Kapelstraat 1 V | Appartement | 2025 | 46 m² | A_PLUS | € 22.000 |
| Kapelstraat 96 | Tussenwoning | 1944 | 137 m² | E | € 299.000 |
Deze cijfers gaan alleen over de woningen die Huisblik kent en openbaar toont, niet over alle woningen in het gebied. Woningtype is een inschatting uit de pandstructuur; bouwjaar en oppervlak komen uit de BAG, labels uit EP-Online, WOZ-waarden uit het WOZ-waardeloket (alleen de meest recente peildatum). Wat niet bekend is, telt niet mee.