Woningen aan de Elzenlaan
Huisblik kent 19 woningen aan de Elzenlaan in Woubrugge.
- WOZ-waarde
- € 495.000 mediaan
- middelste helft € 495.000–€ 495.000 · peildatum 1 januari 2025 · bekend bij 19
- Woonoppervlak
- 102 m² mediaan
- middelste helft 102–102 m² · bekend bij 19
- Bouwjaar
- 2021 mediaan
- van 2021 tot 2021 · bekend bij 19
Woningtypen
bekend bij 19 van 19 woningen · inschatting uit de pandstructuur (BAG)
- Tussenwoning14
- Hoekwoning5
Bouwperiode
bekend bij 19 van 19 woningen
- na 201019
Woningen
| Nummer | Type | Bouwjaar | Oppervlak | Label | WOZ (1 januari 2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| Elzenlaan 4 | Hoekwoning | 2021 | 102 m² | A_PLUS | € 496.000 |
| Elzenlaan 5 | Tussenwoning | 2021 | 102 m² | A_PLUS | € 495.000 |
| Elzenlaan 6 | Tussenwoning | 2021 | 102 m² | A_PLUS | € 495.000 |
| Elzenlaan 7 | Tussenwoning | 2021 | 102 m² | A_PLUS | € 495.000 |
| Elzenlaan 8 | Tussenwoning | 2021 | 102 m² | A_PLUS | € 495.000 |
| Elzenlaan 9 | Hoekwoning | 2021 | 102 m² | A_PLUS | € 495.000 |
| Elzenlaan 10 | Hoekwoning | 2021 | 102 m² | A_PLUS | € 495.000 |
| Elzenlaan 11 | Tussenwoning | 2021 | 102 m² | A_PLUS | € 495.000 |
| Elzenlaan 12 | Tussenwoning | 2021 | 102 m² | A_PLUS | € 495.000 |
| Elzenlaan 13 | Tussenwoning | 2021 | 102 m² | A_PLUS | € 495.000 |
| Elzenlaan 14 | Tussenwoning | 2021 | 102 m² | A_PLUS | € 495.000 |
| Elzenlaan 15 | Tussenwoning | 2021 | 102 m² | A_PLUS | € 496.000 |
| Elzenlaan 16 | Tussenwoning | 2021 | 102 m² | A_PLUS | € 495.000 |
| Elzenlaan 17 | Hoekwoning | 2021 | 102 m² | A_PLUS | € 495.000 |
| Elzenlaan 19 | Tussenwoning | 2021 | 102 m² | A_PLUS | € 495.000 |
| Elzenlaan 20 | Tussenwoning | 2021 | 102 m² | A_PLUS | € 497.000 |
| Elzenlaan 21 | Tussenwoning | 2021 | 102 m² | A_PLUS | € 495.000 |
| Elzenlaan 22 | Tussenwoning | 2021 | 102 m² | A_PLUS | € 495.000 |
| Elzenlaan 23 | Hoekwoning | 2021 | 102 m² | A_PLUS | € 496.000 |
Deze cijfers gaan alleen over de woningen die Huisblik kent en openbaar toont, niet over alle woningen in het gebied. Woningtype is een inschatting uit de pandstructuur; bouwjaar en oppervlak komen uit de BAG, labels uit EP-Online, WOZ-waarden uit het WOZ-waardeloket (alleen de meest recente peildatum). Wat niet bekend is, telt niet mee.