Woningen aan de Heilige Geest
Woningen
Bouwjaar en oppervlak uit de BAG, label uit EP-Online
| Woning | Type | Bouwjaar | Oppervlak | Label | WOZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Heilige Geest 48 C01 | Appartement | 1900 | 16 m² | onbekend | onbekend |
| Heilige Geest 48 C02 | Appartement | 1900 | 19 m² | onbekend | onbekend |
| Heilige Geest 48 C03 | Appartement | 1900 | 23 m² | onbekend | onbekend |
| Heilige Geest 48 C04 | Appartement | 1900 | 20 m² | onbekend | onbekend |
| Heilige Geest 48 C05 | Appartement | 1900 | 68 m² | onbekend | onbekend |
| Heilige Geest 48 C06 | Appartement | 1900 | 30 m² | onbekend | onbekend |
| Heilige Geest 48 C07 | Appartement | 1900 | 30 m² | onbekend | onbekend |
| Heilige Geest 48 C08 | Appartement | 1900 | 30 m² | onbekend | onbekend |
Wat deze 8 woningen samen laten zien
uit de registersniet bekend
- Woonoppervlak
- 27 m² mediaan
- middelste helft 20–30 m²
- bekend bij alle 8
- Bouwjaar
- 1900 mediaan
- van 1900 tot 1900
- bekend bij alle 8
Bouwperiode
alle 8 woningen
- vóór 19458
Woningtypen
alle 8 woningen · inschatting uit de pandstructuur (BAG)
- Appartement8
Deze cijfers gaan alleen over de woningen die Huisblik kent en openbaar toont, niet over alle woningen in het gebied. Woningtype is een inschatting uit de pandstructuur; bouwjaar en oppervlak komen uit de BAG, labels uit EP-Online, WOZ-waarden uit het WOZ-waardeloket (alleen de meest recente peildatum). Wat niet bekend is, telt niet mee.