Woningen aan de Lindeboom
Huisblik kent 15 woningen aan de Lindeboom in Mook.
- WOZ-waarde
- € 219.000 mediaan
- middelste helft € 212.500–€ 219.500 · peildatum 1 januari 2025 · bekend bij 15
- Woonoppervlak
- 69 m² mediaan
- middelste helft 69–70 m² · bekend bij 15
- Bouwjaar
- 1975 mediaan
- van 1975 tot 1975 · bekend bij 15
Woningtypen
bekend bij 15 van 15 woningen · inschatting uit de pandstructuur (BAG)
- Tussenwoning15
Bouwperiode
bekend bij 15 van 15 woningen
- 1971–199015
Energielabels
bekend bij 15 van 15 woningen · geregistreerd bij EP-Online
- C14
- D1
Woningen
| Nummer | Type | Bouwjaar | Oppervlak | Label | WOZ (1 januari 2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lindeboom 33 | Tussenwoning | 1975 | 69 m² | C | € 219.000 |
| Lindeboom 35 | Tussenwoning | 1975 | 69 m² | C | € 219.000 |
| Lindeboom 37 | Tussenwoning | 1975 | 69 m² | C | € 219.000 |
| Lindeboom 39 | Tussenwoning | 1975 | 69 m² | C | € 219.000 |
| Lindeboom 91 | Tussenwoning | 1975 | 73 m² | C | € 215.000 |
| Lindeboom 93 | Tussenwoning | 1975 | 69 m² | C | € 211.000 |
| Lindeboom 95 | Tussenwoning | 1975 | 69 m² | C | € 212.000 |
| Lindeboom 97 | Tussenwoning | 1975 | 69 m² | D | € 211.000 |
| Lindeboom 149 | Tussenwoning | 1975 | 72 m² | C | € 220.000 |
| Lindeboom 151 | Tussenwoning | 1975 | 69 m² | C | € 220.000 |
| Lindeboom 153 | Tussenwoning | 1975 | 69 m² | C | € 220.000 |
| Lindeboom 155 | Tussenwoning | 1975 | 69 m² | C | € 219.000 |
| Lindeboom 207 | Tussenwoning | 1975 | 69 m² | C | € 213.000 |
| Lindeboom 209 | Tussenwoning | 1975 | 71 m² | C | € 212.000 |
| Lindeboom 211 | Tussenwoning | 1975 | 76 m² | C | € 226.000 |
Deze cijfers gaan alleen over de woningen die Huisblik kent en openbaar toont, niet over alle woningen in het gebied. Woningtype is een inschatting uit de pandstructuur; bouwjaar en oppervlak komen uit de BAG, labels uit EP-Online, WOZ-waarden uit het WOZ-waardeloket (alleen de meest recente peildatum). Wat niet bekend is, telt niet mee.