Woningen aan de Doornenkampseweg
Huisblik kent 21 woningen aan de Doornenkampseweg in Heelsum.
- Woonoppervlak
- 87 m² mediaan
- middelste helft 81–93 m² · bekend bij 21
- Bouwjaar
- 1955 mediaan
- van 1948 tot 1955 · bekend bij 21
Woningtypen
bekend bij 21 van 21 woningen · inschatting uit de pandstructuur (BAG)
- Tussenwoning21
Bouwperiode
bekend bij 21 van 21 woningen
- 1945–197021
Energielabels
bekend bij 21 van 21 woningen · geregistreerd bij EP-Online
- B6
- C9
- D4
- E1
- G1
Woningen
| Nummer | Type | Bouwjaar | Oppervlak | Label | WOZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Doornenkampseweg 37 | Tussenwoning | 1955 | 81 m² | D | onbekend |
| Doornenkampseweg 39 | Tussenwoning | 1955 | 87 m² | B | onbekend |
| Doornenkampseweg 41 | Tussenwoning | 1955 | 81 m² | C | onbekend |
| Doornenkampseweg 43 | Tussenwoning | 1955 | 116 m² | C | onbekend |
| Doornenkampseweg 49 | Tussenwoning | 1955 | 91 m² | B | onbekend |
| Doornenkampseweg 55 | Tussenwoning | 1955 | 81 m² | B | onbekend |
| Doornenkampseweg 57 | Tussenwoning | 1955 | 81 m² | B | onbekend |
| Doornenkampseweg 59 | Tussenwoning | 1955 | 93 m² | C | onbekend |
| Doornenkampseweg 61 | Tussenwoning | 1955 | 93 m² | C | onbekend |
| Doornenkampseweg 63 | Tussenwoning | 1955 | 81 m² | C | onbekend |
| Doornenkampseweg 65 | Tussenwoning | 1955 | 81 m² | B | onbekend |
| Doornenkampseweg 67 | Tussenwoning | 1955 | 81 m² | D | onbekend |
| Doornenkampseweg 69 | Tussenwoning | 1955 | 87 m² | E | onbekend |
| Doornenkampseweg 71 | Tussenwoning | 1955 | 81 m² | C | onbekend |
| Doornenkampseweg 73 | Tussenwoning | 1955 | 81 m² | B | onbekend |
| Doornenkampseweg 75 | Tussenwoning | 1955 | 121 m² | C | onbekend |
| Doornenkampseweg 77 | Tussenwoning | 1955 | 102 m² | D | onbekend |
| Doornenkampseweg 79 | Tussenwoning | 1955 | 87 m² | C | onbekend |
| Doornenkampseweg 81 | Tussenwoning | 1955 | 94 m² | C | onbekend |
| Doornenkampseweg 83 | Tussenwoning | 1955 | 87 m² | G | onbekend |
| Doornenkampseweg 155 | Tussenwoning | 1948 | 107 m² | D | onbekend |
Deze cijfers gaan alleen over de woningen die Huisblik kent en openbaar toont, niet over alle woningen in het gebied. Woningtype is een inschatting uit de pandstructuur; bouwjaar en oppervlak komen uit de BAG, labels uit EP-Online, WOZ-waarden uit het WOZ-waardeloket (alleen de meest recente peildatum). Wat niet bekend is, telt niet mee.