Woningen aan de Hoekwei
Huisblik kent 25 woningen aan de Hoekwei in Udenhout.
- Woonoppervlak
- 136 m² mediaan
- middelste helft 132–136 m² · bekend bij 25
- Bouwjaar
- 2026 mediaan
- van 2026 tot 2026 · bekend bij 25
- Perceel
- 231 m² mediaan
- bekend bij 23
Woningtypen
bekend bij 25 van 25 woningen · inschatting uit de pandstructuur (BAG)
- Tussenwoning18
- Hoekwoning7
Bouwperiode
bekend bij 25 van 25 woningen
- na 201025
Woningen
| Nummer | Type | Bouwjaar | Oppervlak | Label | WOZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoekwei 1 | Tussenwoning | 2026 | 136 m² | A_PLUS | onbekend |
| Hoekwei 3 | Tussenwoning | 2026 | 136 m² | A_PLUS | onbekend |
| Hoekwei 5 | Tussenwoning | 2026 | 136 m² | A_PLUS | onbekend |
| Hoekwei 7 | Tussenwoning | 2026 | 136 m² | A_PLUS | onbekend |
| Hoekwei 9 | Tussenwoning | 2026 | 136 m² | A_PLUS | onbekend |
| Hoekwei 11 | Hoekwoning | 2026 | 136 m² | A_PLUS | onbekend |
| Hoekwei 13 | Hoekwoning | 2026 | 132 m² | A_PLUS | onbekend |
| Hoekwei 15 | Tussenwoning | 2026 | 132 m² | A_PLUS | onbekend |
| Hoekwei 17 | Tussenwoning | 2026 | 132 m² | A_PLUS | onbekend |
| Hoekwei 19 | Tussenwoning | 2026 | 132 m² | A_PLUS | onbekend |
| Hoekwei 21 | Tussenwoning | 2026 | 132 m² | A_PLUS | onbekend |
| Hoekwei 23 | Tussenwoning | 2026 | 132 m² | A_PLUS | onbekend |
| Hoekwei 25 | Hoekwoning | 2026 | 132 m² | A_PLUS | onbekend |
| Hoekwei 27 | Hoekwoning | 2026 | 136 m² | A_PLUS | onbekend |
| Hoekwei 29 | Tussenwoning | 2026 | 136 m² | A_PLUS | onbekend |
| Hoekwei 31 | Tussenwoning | 2026 | 136 m² | A_PLUS | onbekend |
| Hoekwei 33 | Tussenwoning | 2026 | 136 m² | A_PLUS | onbekend |
| Hoekwei 35 | Tussenwoning | 2026 | 136 m² | A_PLUS | onbekend |
| Hoekwei 37 | Tussenwoning | 2026 | 136 m² | A_PLUS | onbekend |
| Hoekwei 39 | Hoekwoning | 2026 | 136 m² | A_PLUS | onbekend |
| Hoekwei 41 | Hoekwoning | 2026 | 136 m² | A_PLUS | onbekend |
| Hoekwei 43 | Tussenwoning | 2026 | 136 m² | A_PLUS | onbekend |
| Hoekwei 45 | Tussenwoning | 2026 | 136 m² | A_PLUS | onbekend |
| Hoekwei 47 | Tussenwoning | 2026 | 136 m² | A_PLUS | onbekend |
| Hoekwei 49 | Hoekwoning | 2026 | 136 m² | A_PLUS | onbekend |
Deze cijfers gaan alleen over de woningen die Huisblik kent en openbaar toont, niet over alle woningen in het gebied. Woningtype is een inschatting uit de pandstructuur; bouwjaar en oppervlak komen uit de BAG, labels uit EP-Online, WOZ-waarden uit het WOZ-waardeloket (alleen de meest recente peildatum). Wat niet bekend is, telt niet mee.