Woningen aan de Consusstraat
Huisblik kent 21 woningen aan de Consusstraat in Naaldwijk.
- WOZ-waarde
- € 573.000 mediaan
- middelste helft € 494.000–€ 607.000 · peildatum 1 januari 2025 · bekend bij 21
- Woonoppervlak
- 164 m² mediaan
- middelste helft 155–170 m² · bekend bij 21
- Bouwjaar
- 2024 mediaan
- van 2024 tot 2026 · bekend bij 21
- Perceel
- 298 m² mediaan
- bekend bij 21
Woningtypen
bekend bij 21 van 21 woningen · inschatting uit de pandstructuur (BAG)
- Twee-onder-een-kap18
- Vrijstaande woning3
Bouwperiode
bekend bij 21 van 21 woningen
- na 201021
Woningen
| Nummer | Type | Bouwjaar | Oppervlak | Label | WOZ (1 januari 2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| Consusstraat 1 | Vrijstaande woning | 2024 | 188 m² | A_PLUS | € 700.000 |
| Consusstraat 2 | Twee-onder-een-kap | 2024 | 155 m² | A_PLUS | € 488.000 |
| Consusstraat 3 | Twee-onder-een-kap | 2024 | 155 m² | A_PLUS | € 487.000 |
| Consusstraat 4 | Twee-onder-een-kap | 2024 | 162 m² | A_PLUS | € 512.000 |
| Consusstraat 5 | Twee-onder-een-kap | 2024 | 153 m² | A_PLUS | € 494.000 |
| Consusstraat 6 | Twee-onder-een-kap | 2024 | 155 m² | A_PLUS | € 493.000 |
| Consusstraat 7 | Twee-onder-een-kap | 2024 | 155 m² | A_PLUS | € 487.000 |
| Consusstraat 8 | Twee-onder-een-kap | 2024 | 162 m² | A_PLUS | € 500.000 |
| Consusstraat 9 | Twee-onder-een-kap | 2024 | 153 m² | A_PLUS | € 473.000 |
| Consusstraat 10 | Twee-onder-een-kap | 2024 | 164 m² | A_PLUS | € 533.000 |
| Consusstraat 11 | Twee-onder-een-kap | 2024 | 170 m² | A_PLUS | € 519.000 |
| Consusstraat 12 | Vrijstaande woning | 2026 | 188 m² | A_PLUS | € 754.000 |
| Consusstraat 13 | Twee-onder-een-kap | 2024 | 164 m² | A_PLUS | € 573.000 |
| Consusstraat 14 | Twee-onder-een-kap | 2024 | 164 m² | A_PLUS | € 585.000 |
| Consusstraat 15 | Twee-onder-een-kap | 2026 | 170 m² | A_PLUS | € 608.000 |
| Consusstraat 16 | Twee-onder-een-kap | 2026 | 161 m² | A_PLUS | € 607.000 |
| Consusstraat 17 | Twee-onder-een-kap | 2026 | 164 m² | A_PLUS | € 602.000 |
| Consusstraat 18 | Twee-onder-een-kap | 2026 | 164 m² | A_PLUS | € 602.000 |
| Consusstraat 19 | Twee-onder-een-kap | 2026 | 170 m² | A_PLUS | € 608.000 |
| Consusstraat 20 | Twee-onder-een-kap | 2026 | 163 m² | A_PLUS | € 602.000 |
| Consusstraat 21 | Vrijstaande woning | 2026 | 188 m² | A_PLUS | € 761.000 |
Deze cijfers gaan alleen over de woningen die Huisblik kent en openbaar toont, niet over alle woningen in het gebied. Woningtype is een inschatting uit de pandstructuur; bouwjaar en oppervlak komen uit de BAG, labels uit EP-Online, WOZ-waarden uit het WOZ-waardeloket (alleen de meest recente peildatum). Wat niet bekend is, telt niet mee.