Woningen aan de Rusinastraat
Huisblik kent 9 woningen aan de Rusinastraat in Naaldwijk.
- WOZ-waarde
- € 507.000 mediaan
- middelste helft € 501.000–€ 512.000 · peildatum 1 januari 2025 · bekend bij 9
- Woonoppervlak
- 164 m² mediaan
- middelste helft 164–170 m² · bekend bij 9
- Bouwjaar
- 2024 mediaan
- van 2024 tot 2024 · bekend bij 9
- Perceel
- 286 m² mediaan
- bekend bij 9
Woningtypen
bekend bij 9 van 9 woningen · inschatting uit de pandstructuur (BAG)
- Twee-onder-een-kap8
- Vrijstaande woning1
Bouwperiode
bekend bij 9 van 9 woningen
- na 20109
Woningen
| Nummer | Type | Bouwjaar | Oppervlak | Label | WOZ (1 januari 2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rusinastraat 14 | Twee-onder-een-kap | 2024 | 164 m² | A_PLUS | € 484.000 |
| Rusinastraat 15 | Twee-onder-een-kap | 2024 | 166 m² | A_PLUS | € 488.000 |
| Rusinastraat 16 | Twee-onder-een-kap | 2024 | 170 m² | A_PLUS | € 507.000 |
| Rusinastraat 17 | Twee-onder-een-kap | 2024 | 161 m² | A_PLUS | € 501.000 |
| Rusinastraat 18 | Twee-onder-een-kap | 2024 | 170 m² | A_PLUS | € 507.000 |
| Rusinastraat 19 | Twee-onder-een-kap | 2024 | 161 m² | A_PLUS | € 508.000 |
| Rusinastraat 20 | Twee-onder-een-kap | 2024 | 164 m² | A_PLUS | € 512.000 |
| Rusinastraat 21 | Twee-onder-een-kap | 2024 | 164 m² | A_PLUS | € 512.000 |
| Rusinastraat 22 | Vrijstaande woning | 2024 | 188 m² | A_PLUS | € 655.000 |
Deze cijfers gaan alleen over de woningen die Huisblik kent en openbaar toont, niet over alle woningen in het gebied. Woningtype is een inschatting uit de pandstructuur; bouwjaar en oppervlak komen uit de BAG, labels uit EP-Online, WOZ-waarden uit het WOZ-waardeloket (alleen de meest recente peildatum). Wat niet bekend is, telt niet mee.