Woningen aan de Klein Jagersteinstraat
Woningen
Bouwjaar en oppervlak uit de BAG, label uit EP-Online
| Woning | Type | Bouwjaar | Oppervlak | Label | WOZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Klein Jagersteinstraat 26 | Tussenwoning | 1989 | 71 m² | A | onbekend |
| Klein Jagersteinstraat 28 | Tussenwoning | 1989 | 71 m² | A | onbekend |
| Klein Jagersteinstraat 30 | Tussenwoning | 1989 | 71 m² | A | onbekend |
| Klein Jagersteinstraat 31 | Tussenwoning | 1989 | 71 m² | A | onbekend |
| Klein Jagersteinstraat 32 | Tussenwoning | 1989 | 71 m² | A | onbekend |
| Klein Jagersteinstraat 33 | Tussenwoning | 1989 | 71 m² | A | onbekend |
| Klein Jagersteinstraat 34 | Tussenwoning | 1989 | 71 m² | A | onbekend |
| Klein Jagersteinstraat 35 | Tussenwoning | 1989 | 71 m² | A | onbekend |
| Klein Jagersteinstraat 37 | Tussenwoning | 1989 | 71 m² | A | onbekend |
| Klein Jagersteinstraat 39 | Tussenwoning | 1989 | 71 m² | B | onbekend |
| Klein Jagersteinstraat 52 | Tussenwoning | 1991 | 71 m² | A | onbekend |
Wat deze 11 woningen samen laten zien
uit de registersniet bekend
- Woonoppervlak
- 71 m² mediaan
- middelste helft 71–71 m²
- bekend bij alle 11
- Bouwjaar
- 1989 mediaan
- van 1989 tot 1991
- bekend bij alle 11
Energielabels
alle 11 woningen · geregistreerd bij EP-Online
AB
- A10
- B1
Bouwperiode
alle 11 woningen
- 1971–199010
- 1991–20101
Woningtypen
alle 11 woningen · inschatting uit de pandstructuur (BAG)
- Tussenwoning11
Deze cijfers gaan alleen over de woningen die Huisblik kent en openbaar toont, niet over alle woningen in het gebied. Woningtype is een inschatting uit de pandstructuur; bouwjaar en oppervlak komen uit de BAG, labels uit EP-Online, WOZ-waarden uit het WOZ-waardeloket (alleen de meest recente peildatum). Wat niet bekend is, telt niet mee.